HYDRAULIC POWER PLANTS
PELTON
| Project | Client | Installed power [MW] | Country |
| Ponte | Enel | 18.2 | Italy |
| Varzo gr. 8 | Enel | 9.4 | Italy |
| Varzo gr. 9 | Enel | 10.5 | Italy |
| Rovesca | Enelpower | 23.7 | Italy |
| Paute | Hidropaute | 120.0 | Ecuador |
| Albano | Edison S.p.A. | 15.1 | Italy |
FRANCIS
| Project | Client | Installed power [MW] | Country |
| Tirso 1° | Enel Green Power | 21.2 | Italy |
| Montelungo | Enel Green Power | 19.3 | Italy |
| Josè Gelazio | Hacker | 8.1 | Brazil |
| Rondonopolis | Hacker | 9.1 | Brazil |
| Ponte Alta | Hacker | 6.7 | Brazil |
| Inga II | SNEL | 178.0 | Congo |
| Novo Horizonte | Hacker | 12.0 | Brazil |
| Inga I | SNEL | 62.0 | Congo |
| Centro America | Empresa Nicaraguense Eletricidad | 25.0 | Nicaragua |
| S. Barbara | Empresa Nicaraguense Eletricidad | 25.5 | Nicaragua |
KAPLAN
| Project | Client | Installed power [MW] | Country |
| Semenza | Edison | 3.2 | Italy |
| Montemaggiore | Enel Green Power | 5.7 | Italy |
| Cimena | Enel Produzione | 11.4 | Italy |
| Svrajen | Vez Svoghe Ltd. | 3.8 | Bulgaria |
| Lakatnik | Vez Svoghe Ltd. | 3.5 | Bulgaria |
| Cidezal | Brazil | 6.1 | Brazil |
| Sapezal | Brazil | 5.7 | Brazil |
| Telegrafica | Brazil | 10.7 | Brazil |
| Narni | Endesa | 2 x 23.3 | Italy |
| Figueiropolis | Hacker | 11.4 | Brazil |
| Quincinetto II | CVA | 2 x 11.6 | Italy |
REVERSIBLE PUMP
| Project | Client | Installed power [MW] | Country |
| Chiotas | Enel | 147.5 | Italy |
| Edolo | Enel | 127.5 | Italy |
| Kalayaan | N. P. C. - Manila | 158.1 | Philippine |
| Sfikia | P. P. C. - Athens | 108.0 | Greece |
| Mosul 3 | Ministry of Irrigation | 120.0 | Iraq |
| Anapo | Enel | 150.8 | Italy |
| Presenzano | Enel | 250.0 | Italy |